以下のプランの方はタグの上限数が2つまでとなっておりますため、「2. タグの編集」から参照ください。
<aside> 💡 契約プラン
管理画面の投稿引用「タグ」からタグ画面に遷移してください。 「タグを新規作成する」をクリックし、お好みのタグの表示形式を選び、タグを作成してください。
■タグ画面

■タグの表示形式を選択
.png)
タグの名は自由に決めていただけます。運用する上でわかりやすい名前をつけてください。
「何を掲載するか」の設定です。コンテンツ管理で「公開中」になっている投稿から、以下の条件で表示します。
| 取得元 | Instagramから収集したコンテンツの表示を許可します。 | |
|---|---|---|
| Twitterから収集したコンテンツの表示を許可します。 | ||
| PARTE | PARTEに投稿されているコンテンツの表示を許可します。 | |
| アップロード動画 | 手動でアップロードしたコンテンツの表示を許可します。 | |
| ラベル | 指定したラベルが紐付いたコンテンツのみの表示を許可します。 | |
| ラベルの管理はこちらから行えます。 | ||
| メディアの種類 | 指定なし | 動画と静止画、どちらのコンテンツも表示されます。 |
| 動画のみ | 動画フォーマットのコンテンツの表示を許可します。 | |
| カルーセルコンテンツで一部に動画が含まれる場合は、静止画は除外され、動画のみ表示されます。 | ||
| 静止画のみ | 静止画フォーマットのコンテンツのみ表示を許可します。 | |
| 商品 | 指定なし | |
| マクロで指定 | 特定の商品が紐づいたコンテンツのみを表示する場合にご設定ください。 | |
| ハッシュタグ | 指定したInstagramのハッシュタグから収集されたコンテンツのみを表示します。 | |
| ハッシュタグの設定はこちらから行えます。 | ||
| 投稿主 | 指定したInstagram連携アカウントのコンテンツのみ表示を許可します。 | |
| コンテンツID指定 | 指定したコンテンツのみ表示を許可します。 | |
| 表示したいコンテンツが決まっている場合におすすめです。 | ||
| 並び順 | スコアの高い順 | コンテンツの表示数、再生数、販売貢献金額などを元にしたスコアの高い順でコンテンツを表示します。 |
| 新しい順 | Instagramコンテンツの場合はInstagram上での投稿日、手動アップロードコンテンツの場合はアップロード日の新しい順で表示されます。 | |
| ランダム | コンテンツの並び順をランダム表示にします。 | |
| どのコンテンツが表示されやすいか・売上に繋がりやすいかなど検証をするのにおすすめです。 | ||
| コンテンツID指定順 | 「コンテンツID指定」で指定したコンテンツが表示されます。 | |
| 複数のIDを指定した場合は、カンマ(,)で区切った順(一番左のIDが先頭)になります。 |